價格|5月豬肉價格上漲 同比上漲81.7%
草丁網_原始標題:統計局:5月豬肉價格同比上漲81.7%
文章圖片
【價格|5月豬肉價格上漲 同比上漲81.7%】6月10日 , 國家統計局數據顯示 , 從同比看 , 5月 , 食品價格上漲10.6% , 漲幅回落4.2個百分點 , 影響CPI上漲約2.15個百分點 。 食品中 , 豬肉價格上漲81.7% , 漲幅回落15.2個百分點;牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格上漲4.4%—19.4% , 漲幅均有所回落;鮮果、雞蛋和鮮菜價格分別下降19.3%、14.5%和8.5% , 降幅均有所擴大 。
- 操作方法|iPhone以舊換新價格表最新 iPhone以舊換新操作方法
- 夫婦|重慶兩豬肉攤主爭執 男子殺害相鄰夫婦已被警方刑事拘留
- 6周|豬價已連續6周上漲 南方洪澇災害是豬肉價格上漲推動因素
- 攤主|重慶兩豬肉攤主爭執 男子殺害2人 案件正進一步偵辦中
- 男子|重慶兩豬肉攤主爭執男子殺害相鄰夫婦 警方通報來了
- 災害|豬價已連續6周上漲 南方洪澇災害影響了豬肉調運
- 新冠|山東調整新冠核酸檢測價格 山東核酸檢測多少錢
- 年內|中央儲備凍豬肉累計投放43萬噸 年內已投23批
- 烏骨|一公司烏骨羊丟失 一對烏骨羊的市場價格是多少
- 瑞德西韋|印度仿制版瑞德西韋372元一瓶 或將成為瑞德西韋仿制藥品價格中最低價
