月|統計局回應6億人月收入1000元 我國仍然是世界上最大的發展中國家
有6億人月收入也就1000元符合實際嗎?國家統計局回應 。 國家統計局新聞發言人付凌暉就2020年5月份國民經濟運行情況回答媒體關注的問題最近社會熱議有6億人每個月的收入也就1000元 , 這個說法符合實際嗎?對此您怎么看?
文章圖片
答:關于6億人每個月人均收入1000元 , 可以從全國住戶收支與生活狀況調查數據得到印證 。 按照住戶收支調查 , 全國家庭戶樣本可以分為五個等份 , 分別是低收入組、中間偏下收入組、中間收入組、中間偏上收入組、高收入組 , 每等份各占20% 。 其中 , 低收入組和中間偏下收入組戶數占全部戶數比重為40% 。 五等份住戶收支調查數據刊載在《中國統計年鑒》《中國統計摘要》等統計資料上 。 比如 , 《中國統計年鑒2019》第171頁有2013-2018年的住戶收支調查表 , 《中國統計摘要2020》第59頁有2014-2019年的住戶收支調查表 。
根據2019年相關數據 , 低收入組和中間偏下收入組共40%家庭戶對應的人口為6.1億人 , 年人均收入為11485元 , 月人均收入近1000元 。 其中 , 低收入組戶月人均收入低于1000元 , 中間偏下收入組戶月人均收入高于1000元 。
【月|統計局回應6億人月收入1000元 我國仍然是世界上最大的發展中國家】這些數據反映了黨的*所指出的我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發展之間的矛盾 , 反映了我國的基本國情 。 我國仍然是世界上最大的發展中國家 , 廣大農村和中西部地區相當一部分居民收入水平依然偏低 , 脫貧攻堅和鄉村振興任務十分繁重 。 同時也應當看到 , 隨著我國經濟持續發展 , 將會有越來越多的低收入和中間偏下收入群體轉化為中等收入群體 。 我國國內市場潛力巨大 , 發展未有窮期 。 下階段 , 面對國內外復雜形勢 , 要按照黨中央國務院部署 , 大力穩企業保就業 , 千方百計增加居民收入 , 決戰脫貧攻堅戰 , 決勝全面建成小康社會 , 并開啟全面建設社會主義現代化國家新征程 。 (來源:國家統計局)
- 心理|心理測試:你第一眼喜歡哪條公主裙?你五月份的運氣怎么樣?
- 情史|羋月的三段情史,她最愛的人是誰?為何與義渠君葬在一處而非秦王
- 最美好|歷經艱難困苦,月明風輕
- 中國|特朗普簽署法規制裁中國 中國有力回應廢紙一張
- 小學生|組委會回應小學生研究獲獎 已成立專項調查工作組進行核查
- 時間表|2020三伏天時間表 2020年幾月幾號入伏
- 長江|長江中下游預計7月20日后強降雨結束 未來10天長江中下游需防范汛情
- 騰訊|騰訊回應QQ凍結 當前已修復完畢
- 英國|華為回應英國禁用決定 此舉源于美國貿易政策
- 騰訊|騰訊回應員工每天在崗不足8小時被辭 多次曠工嚴重違紀
