A股|A股總市值突破10萬億美元 A股牛市真來了嗎?
《經濟參考報》7月7日刊發題為《連漲5日A股總市值突破10萬億美元》的報道 。 文章稱 , 6日 , A股繼續高歌猛進 。 截至當天收盤 , 上證指數大漲5.71% , 收報3332.88點 , 創5年來最大單日漲幅;深證成指大漲4.09% , 收報12941.72點;創業板指大漲2.72% , 收報2529.49點 , 創2016年以來新高 。 A股總市值達到77.84萬億元人民幣 , 突破10萬億美元 , 為2015年6月以來首次 。 上證指數已連漲5日 , 7月以來的4個交易日累計上漲超過14% 。 當日兩市成交額達到1.57萬億元 , 創5年新高 , 這已經是自7月2日以來連續第三個交易日成交額突破萬億大關 。 
文章圖片
【A股|A股總市值突破10萬億美元 A股牛市真來了嗎?】WIND統計數據顯示 , 當天28個申萬一級行業全部上漲 , 其中銀行業上漲9.12% , 36家上市銀行中有23家收盤漲停;非銀金融上漲8.95% , 券商股再度出現集體漲停潮;房地產行業、休閑服務業的漲幅則分別達到了7.47%和7.31% 。 數據還顯示 , 當天滬深兩市處于交易狀態的3850只A股個股中 , 有3620只收盤上漲 , 其中漲幅達到7%以上的就高達491家 。 與此同時 , 包括銀行ETF等在內的40只A股ETF集體漲停 , 超過70只分級B基金漲停 。
- 騙局|央視曝薦股騙 局 網絡薦股的7大套路要警惕
- 內幕消息|央視曝薦股騙局 做投資時不要盲目聽信所謂的內幕消息
- 意思|割韭菜用來比喻什么?股市割韭菜是什么意思
- 股價|美股三大指數尾盤跳水 特斯拉股價下跌3.08%至1497.06美元
- 馬斯克|馬斯克身家超越股神巴菲特 目前是全球第七大富豪
- 屁股|屁股肉多怎么減下去?減屁股肉有效的方法介紹
- A股|貴州茅臺股價突破1700元 釀酒位居A股行業板塊第二
- 股價|貴州茅臺股價突破1700元 漲超6%
- 總市值|貴州茅臺股價突破1700元關口 總市值超兩萬億
- 原因|新聞聯播揭露A股大漲原因 A股大漲原因是什么
