病例|印度新冠病例升至全球第三 印度累計確診病例超69萬
【病例|印度新冠病例升至全球第三 印度累計確診病例超69萬】【抗疫三個月#印度新冠病例升至全球第三#】在新冠病例單日新增連續(xù)四天破紀錄后(5日新增2.44萬例) , 印度終于在抗疫三個多月后 , 累計確診病例達697284例(死亡19700例) , 在5日超過俄羅斯 , 成為僅次于美國和巴西的全球第三大疫情國 。 印度新建了擁有一萬張病床的方艙醫(yī)院 , 以幫助緩解當(dāng)?shù)蒯t(yī)療資源緊張狀況 。 
文章圖片
- 萍鄉(xiāng)|江西南美凍蝦外包裝檢出新冠陽性 江西萍鄉(xiāng)南美凍蝦檢出新冠病毒
- 狀態(tài)|全球近6.9億人處于饑餓狀態(tài) 新冠疫情使饑餓加劇
- 男子|美國一男子拒戴口罩確診3天后身亡 生前稱稱新冠疫情系炒作
- 美國|美國疫情為何失控 確診病例超340萬是全球疫情最嚴重的國家
- 江西|江西萍鄉(xiāng)南美凍蝦包裝新冠病毒陽性 以后還敢吃嗎
- 寶萊塢|寶萊塢第一美女感染新冠 其8歲的女兒感染了新冠病毒
- 美國|美國疫情為何失控 美國病例數(shù)激增疫情為何加速蔓延
- 美洲|世衛(wèi)談美洲區(qū)域疫情 全球超過一半確診病例在美洲地區(qū)
- 病例|美國新冠病例超340萬 美國疫情最新消息進展
- 數(shù)據(jù)|美國新冠感染病例超過340萬 美國疫情實時監(jiān)測最新數(shù)據(jù)
