全球|全球新冠肺炎病例超1300萬 累計死亡570776例
約翰·霍普金斯大學最新數據顯示:至7月13日美東時間17:00(7月14日北京時間05:00) , 全球新冠肺炎累計確診13006764例萬 , 累計死亡570776例 。 其中 , 美國病例達到3346246例 , 巴西確診1864681例 , 印度確診878254例 , 俄羅斯確診732547例 , 秘魯和智利均確診逾30萬 , 墨西哥確診將近30萬 。
【全球|全球新冠肺炎病例超1300萬 累計死亡570776例】
文章圖片
- 2030年|全球近6.9億人處于饑餓狀態 世界饑餓人口數量2030年將超過8.4億
- 萍鄉|江西南美凍蝦外包裝檢出新冠陽性 江西萍鄉南美凍蝦檢出新冠病毒
- 總人口|全球近6.9億人處于饑餓狀態 占世界總人口的8.9%
- 全球|全球近6.9億人處于饑餓狀態 2030年世界饑餓人口或超8.4億
- 最新消息|至少17國新增確診超千例 全球疫情最新消息動態
- 狀態|全球近6.9億人處于饑餓狀態 新冠疫情使饑餓加劇
- 人|全球近6.9億人處于饑餓狀態 疫情恐加劇弱勢群體糧食安全狀況惡化
- 疫情|全球一半新增來自2國家 ​​​​​​​美洲仍處于疫情震中
- 男子|美國一男子拒戴口罩確診3天后身亡 生前稱稱新冠疫情系炒作
- 美國|美國疫情為何失控 確診病例超340萬是全球疫情最嚴重的國家
